รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Maximum_Gripping_Force: | 100 N | Model: | TWN/TWN-P |
---|---|---|---|
Product_Name: | 2-Jaw Pneumatic Parallel Multi-Tooth Gripper TWN/TWN-P | Weight: | 0.5 kg |
Jaw_Number: | 2 | Maximum_Gripping_Speed: | 100 mm/s |
Dimensions: | 100 mm x 50 mm x 30 mm | Actuation: | pneumatic |
Maximum_Operating_Temperature: | 80°C | Material: | aluminum alloy |
Maximum_Gripping_Width: | 20 mm | Jaw_Type: | parallel |
Gripper_Type: | multi-tooth | Maximum_Operating_Pressure: | 0.6 MPa |
Maximum_Gripping_Depth: | 10 mm | ||
เน้น: | TWN-P เครื่องจับปนูเมติกขนานสองช่องคาน,กล่องจับปนูเมติกคู่สองช่อง Eoat,เครื่องจับฝุ่นที่แน่น |
เครื่องจับหลายฟันแบบปนิวเมติกคู่ 2 ช่องคอ TWN-P สําหรับการทํางานที่แน่นต่อฝุ่นและยาวนานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
เครื่องจับขนาน 2 ช่องคาง, การนําหลายฟัน TWN-P
ข้อมูลสินค้า
ผลงานดีเยี่ยม
เครื่องจับ TWN-P มีความแม่นยําสูง, การปรับน้ํามันถาวร, มีฟันหลายฟัน และการนําลําเลียงตรง
● โครงสร้าง ที่ หนาแน่น เหมาะ กับ การ ทํา งาน ช่วง สั้น และ ภาระ ที่ หนัก
● การ แบ่ง กระจาย กระจาย กระจาย กระจาย กระจาย
● ไขมัน จะ แบ่ง แบ่ง ได้ เร็ว และ อย่าง ชัดเจน
● มัน รับประกัน ความแข็งแรง และ ความแม่นยํา ของ การเคลื่อนไหว ตลอดระยะยาว
● โครงสร้าง ที่ เก็บ น้ํามัน ของ เครื่อง นํา ที่ มี หลาย ฟัน ทํา ให้ ใช้งาน ได้ ยาว ยาว ขึ้น
● ความ ยาว ของ นิ้ว ที่ สุด สามารถ เพิ่ม ขึ้น 50%
2.เครื่องจับ TWN-P ให้บริการกับเซ็นเซอร์และอินเตอร์เฟซปนิวเมติก
การรักษาแรงจับ-AS/IS
เครื่องจับ TWN-P สามารถติดตั้งระบบบํารุงความแข็งแรงในการจับได้ ซึ่งมีให้เลือกในรูปแบบ TWN-P-AS/IS (AS: การบํารุงความแข็งแรงในการปิด, IS: การบํารุงความแข็งแรงในการเปิด)
มีสปริงใช้เป็นอุปกรณ์สะสมที่รองรับ เพื่อให้ความแข็งแรงในการกดอย่างน้อยในกรณีความดันตก
รุ่นกันฝุ่น
เวอร์ชั่นอุณหภูมิสูง
รูปแบบและพารามิเตอร์ทางเทคนิค
รุ่น | การกระแทกต่อปาก [mm] | พลังปิด/เปิด[N] | ขั้นต่ําแรงสปริง[N] | น้ําหนัก [kg] | น้ําหนักของชิ้นงานที่แนะนํา [kg] | เวลาปิด/เปิด | ความแม่นยําซ้ํา [mm] | ระดับการป้องกัน IP |
TWN-P-40A-1 | 2.5 | 198/210 | 0.08 | 0.99 | 00.02/0.02 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-40A-1-AS | 2.5 | 258/- | 60 | 0.1 | 0.99 | 00.02/0.03 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-40A-1 | 2.5 | -/280 | 70 | 0.1 | 0.99 | 00.03/0.02 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-50A-1 | 4 | 240/255 | 0.16 | 1.2 | 00.02/0.02 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-50A-1-AS | 4 | 330/- | 90 | 0.2 | 1.2 | 00.02/0.03 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-50A-1-IS | 4 | -/345 | 90 | 0.2 | 1.2 | 00.03/0.02 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-50A-2 | 2 | 430/460 | 0.16 | 2.15 | 00.02/0.02 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-50A-2-AS | 2 | 550/- | 120 | 0.2 | 2.15 | 00.02/0.03 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-50A-2-IS | 2 | -/580 | 120 | 0.2 | 2.15 | 00.03/0.02 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-64A-1 | 6 | 360/388 | 0.26 | 1.8 | 00.02/0.02 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-64A-1-AS | 6 | 515/- | 155 | 0.36 | 1.8 | 00.02/0.04 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-64A-1-IS | 6 | -/543 | 155 | 0.36 | 1.8 | 00.04/0.02 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-64A-2 | 3 | 730/785 | 0.26 | 3.65 | 00.02/0.02 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-64A-2-AS | 3 | 1040/- | 310 | 0.36 | 3.65 | 00.02/0.04 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-64A-2-IS | 3 | -/1095 | 310 | 0.36 | 3.65 | 00.04/0.02 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-80A-1 | 8 | 565/630 | 0.52 | 2.82 | 00.04/0.04 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-80A-1-AS | 8 | 805/- | 240 | 0.6 | 2.82 | 00.03/0.05 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-80A-1-IS | 8 | -/870 | 240 | 0.6 | 2.82 | 00.05/0.03 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-80A-2 | 4 | 1145/1275 | 0.52 | 5.72 | 00.04/0.04 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-80A-2-AS | 4 | 1535/- | 390 | 0.6 | 5.72 | 00.03/0.05 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-80A-2-IS | 4 | - 1665 | 390 | 0.6 | 5.72 | 00.05/0.03 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-100A-1 | 10 | 930/995 | 0.9 | 4.65 | 00.07/0.07 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-100A-1-AS | 10 | 1300/- | 370 | 1.1 | 4.65 | 00.05/0.09 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-100A-1-IS | 10 | -1345 | 350 | 1.1 | 4.65 | 0.09-005 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-100A-2 | 5 | 1860/2000 | 0.9 | 9.3 | 00.07/0.07 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-100A-2-AS | 5 | 2400/- | 540 | 1.1 | 9.3 | 00.05/0.09 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-100A-2-IS | 5 | -/2700 | 700 | 1.1 | 9.3 | 0.09-005 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-110A-1 | 20 | 1230/1330 | 2.5 | 6.15 | 0.15/0.15 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-125A-1 | 13 | 1475/1590 | 1.4 | 7.37 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-125A-1-AS | 13 | 2125/- | 650 | 1.9 | 7.37 | 00.08/0.12 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-125A-1-IS | 13 | - 2240 | 650 | 1.9 | 7.37 | 0.12/0.08 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-125A-2 | 6 | 2990/3220 | 1.4 | 14.95 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-125A-2-AS | 6 | 4190/- | 1200 | 1.9 | 14.95 | 00.08/0.12 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-125A-2-IS | 6 | -/4420 | 1200 | 1.9 | 14.95 | 0.12/0.08 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-160A-1 | 16 | 2600/2715 | 3 | 13 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-160A-1-AS | 16 | 3550/- | 900 | 3.8 | 13 | 0.10/0.20 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-160A-1-IS | 16 | -/3615 | 900 | 3.8 | 13 | 0.20/0.10 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-160A-2 | 8 | 5270/5500 | 3 | 26.35 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-160A-2-AS | 8 | 6770/- | 1500 | 3.8 | 26.35 | 0.10/0.20 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-160A-2-IS | 8 | -/7000 | 1500 | 3.8 | 26.35 | 0.20/0.10 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-200A-1 | 25 | 4300/4500 | 5.5 | 21.5 | 0.30/0.30 | 0.02 | 40/64 | |
TWN-P-200A-1-AS | 25 | 5600/- | 1300 | 7 | 21.5 | 0.30/0.60 | 0.02 | 40/64 |
TWN-P-200A-1-IS | 25 | -/6000 | 1500 | 7 | 21.5 | 0.60/0.30 | 0.02 | 40/64 |
TWN-P-200A-2 | 14 | 7700/8100 | 5.5 | 38.5 | 0.30/0.30 | 0.02 | 40/64 | |
TWN-P-200A-2-AS | 14 | 10200/- | 2500 | 7 | 38.5 | 0.30/0.60 | 0.02 | 40/64 |
TWN-P-200A-2-IS | 14 | -/10900 | 2800 | 7 | 38.5 | 0.60/0.30 | 0.02 | 40/64 |
TWN-P-240A-1 | 30 | 5450/5680 | 8.7 | 27.25 | 0.50/0.50 | 0.04 | 40/64 | |
TWN-P-240A-1-AS | 30 | 8200/- | 2750 | 11.8 | 27.25 | 0.45/0.90 | 0.04 | 40/64 |
TWN-P-240A-1-IS | 30 | -/8430 | 2750 | 11.8 | 27.25 | 0.90/0.45 | 0.04 | 40/64 |
TWN-P-240A-2 | 17 | 9440/9850 | 8.9 | 47.2 | 0.50/0.50 | 0.04 | 40/64 | |
TWN-P-240A-2-AS | 17 | 14590/- | 5150 | 12 | 47.2 | 0.45/0.90 | 0.04 | 40/64 |
TWN-P-240A-2-IS | 17 | - / 15000 | 5150 | 12 | 47.2 | 0.90/0.45 | 0.04 | 40/64 |
TWN-P-300A-1 | 35 | 6850/7190 | 13.6 | 34.25 | 0.50/0.50 | 0.05 | 40/64 | |
TWN-P-300A-1-AS | 35 | 8600/- | 1750 | 17.3 | 34.25 | 0.40/0.70 | 0.05 | 40/64 |
TWN-P-300A-1-IS | 35 | -/8940 | 1750 | 17.3 | 34.25 | 0.70/0.40 | 0.05 | 40/64 |
TWN-P-300A-2 | 20 | 11870/12460 | 13.6 | 59.35 | 0.50/0.50 | 0.05 | 40/64 | |
TWN-P-300A-2-AS | 20 | 15870/- | 4000 | 17.3 | 59.35 | 0.40/0.70 | 0.05 | 40/64 |
TWN-P-300A-2-IS | 20 | -/16460 | 4000 | 17.3 | 59.35 | 0.70/0.40 | 0.05 | 40/64 |
TWN-P-380A-1 | 45 | 10700/11100 | 27 | 53.5 | 0.60/0.60 | 0.05 | 40/64 | |
TWN-P-380A-1-AS | 45 | 14300/- | 3600 | 37 | 53.5 | 0.50/0.80 | 0.05 | 40/64 |
TWN-P-380A-1-IS | 45 | - 14800 | 3700 | 37 | 53.5 | 00.80/0.50 | 0.05 | 40/64 |
TWN-380A-2 | 26 | 20500/21300 | 27 | 102.5 | 0.60/0.60 | 0.05 | 40/64 | |
TWN-P-380A-2-AS | 26 | 27400/- | 6900 | 37 | 102.5 | 0.50/0.80 | 0.05 | 40/64 |
TWN-P-380A-2-IS | 26 | -/28300 | 7000 | 37 | 102.5 | 00.80/0.50 | 0.05 | 40/64 |
อุปกรณ์เสริมที่แนะนํา
สาธารณูปโภค, สาธารณูปโภค, สาธารณูปโภค, สาธารณูปโภคเครื่องจับอากาศขนาน,เครื่องจับอากาศแรงหนัก,2 เครื่องจับอากาศปาก,จับมือร่วมกัน,เครื่องจับลม 2 นิ้ว,เครื่องจับน้ํา, จับคู่
ผู้ติดต่อ: Sales Department
แฟกซ์: 86-21-56511136