รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
การดำเนินการ: | การแสดงสองครั้ง | วัสดุขากรรไกร: | สแตนเลส |
---|---|---|---|
จังหวะ: | ยาว | การใช้งาน: | อัตโนมัติอุตสาหกรรม |
แรงดันสูงสุด: | 8 บาร์ | การติดตั้ง: | ผ่านรู |
ประเภทเซ็นเซอร์: | อุปนัย | สไตล์นิ้ว: | ขนาน |
สูงสุด ความสามารถในการจับ: | 25 มม | น้ําหนัก: | 0.5 กก |
ช่องเซ็นเซอร์: | 2 | แรงจับ: | สูง |
ประเภทการป้องกัน: | IP54 | แรงดันสูงสุด: | 1.0MPa |
เน้น: | เครื่องจับปนูเมติกระยะยาว,ความยาวนิ้วมือที่อนุญาต,เครื่องจับลม TPHL |
เครื่องจับยาว 2 ช่องจางแบบปนูมาติกแบบปานกลาง TPHL
ข้อมูลสินค้า
ผลงานที่โด่งดัง
1กล่องจับของซีรีส์ TPHL มีการออกแบบแบบเรียบและการกระแทก ultra-long
รูปแบบและพารามิเตอร์ทางเทคนิค
ประเภท | การกระแทกต่อปาก [mm] |
ปิด/ การเปิด ความแรง[N] |
น้ําหนัก [kg] |
ปิด/ การเปิด เวลา[s] |
คราวที่อนุญาต นาย | คราวที่อนุญาต Mx/My[Nm] | อนุญาตพลังแฟ[N] |
ย้ํา ความถูกต้อง [mm] |
ประเภทการป้องกัน IP
|
TPHL-82A-60-1 | 60 | 890/890 | 5.8 | 0.30/0.30 | 410 | 410 | 7900 | 0.05 | 54 |
TPHL-82A-60-1-AS | 60 | 890/890 | 6.5 | 0.30/0.30 | 410 | 410 | 7900 | 0.05 | 54 |
TPHL-82A-100-1 | 100 | 890/890 | 7.4 | 0.50/0.50 | 410 | 410 | 7900 | 0.05 | 54 |
TPHL-82A-100-1-AS | 100 | 890/890 | 8.1 | 0.50/0.50 | 410 | 410 | 7900 | 0.05 | 54 |
TPHL-83A-63-1 | 62.5 | ปี 1950-1950 | 15.1 | 0.35/0.35 | 1000 | 1000 | 17500 | 0.05 | 54 |
TPHL-83A-63-1-AS | 62.5 | ปี 1950-1950 | 16.1 | 0.35/0.35 | 1000 | 1000 | 17500 | 0.05 | 54 |
TPHL-83A-100-1 | 100 | ปี 1950-1950 | 17.8 | 0.50/0.50 | 1000 | 1000 | 17500 | 0.05 | 54 |
TPHL-83A-100-1-AS | 100 | ปี 1950-1950 | 18.8 | 0.50/0.50 | 1000 | 1000 | 17500 | 0.05 | 54 |
TPHL-83A-125-1 | 125 | ปี 1950-1950 | 19.8 | 0.65/0.65 | 1000 | 1000 | 17500 | 0.05 | 54 |
TPHL-83A-125-1-AS | 125 | ปี 1950-1950 | 20.8 | 0.65/0.65 | 1000 | 1000 | 17500 | 0.05 | 54 |
TPHL-83A-150-1 | 150 | ปี 1950-1950 | 22 | 0.75/0.75 | 1000 | 1000 | 17500 | 0.05 | 54 |
TPHL-83A-150-1-AS | 150 | ปี 1950-1950 | 23 | 0.75/0.75 | 1000 | 1000 | 17500 | 0.05 | 54 |
TPHL-84A-80-1 | 80 | 3200/3200 | 34.2 | 0.90/0.90 | 1450 | 1450 | 23600 | 0.05 | 54 |
TPHL-84A-80-1-AS | 80 | 3200/3200 | 36.2 | 0.90/0.90 | 1450 | 1450 | 23600 | 0.05 | 54 |
TPHL-84A-160-1 | 160 | 3200/3200 | 41 | 10.80/1.80 | 1450 | 1450 | 23600 | 0.05 | 54 |
TPHL-84A-160-1-AS | 160 | 3200/3200 | 43 | 10.80/1.80 | 1450 | 1450 | 23600 | 0.05 | 54 |
TPHL-84A-220-1 | 220 | 3200/3200 | 47.5 | 2.50/250 | 1450 | 1450 | 23600 | 0.05 | 54 |
TPHL-84A-220-1-AS | 220 | 3200/3200 | 50.5 | 2.50/250 | 1450 | 1450 | 23600 | 0.05 | 54 |
สาขาผู้ผลิต, โรงงาน, ราคา, ออกแบบเครื่องจับอากาศระยะยาว,เครื่องจับอากาศ 2 ช่องคานพร้อมกัน,เครื่องจับอากาศแรงหนัก,2 หุ่นยนต์จับนิ้ว,2 เครื่องจับคาน,2 เครื่องจับอากาศปาก
ผู้ติดต่อ: Sales Department
แฟกซ์: 86-21-56511136