รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
น้ําหนักของตัวจับ: | 12.6-22.3 kgs | โรคหลอดเลือดสมองต่อขากรรไกร: | 75 มม. 175 มม. |
---|---|---|---|
การดำเนินการ: | นิวเมติกส์ | วัสดุ: | เหล็ก |
ปิด/เปิดไฟ [N: | 9 | จำนวนขากรรไกร: | 2 |
แรงดันใช้งาน: | 2.5-8 บาร์ | ผู้ผลิต: | ทีเอชอาร์ |
อุณหภูมิการทํางาน: | 5-90 ° C | ประเภทกราม: | ขนาน |
ประเภทการป้องกัน: | IP67 | ทำซ้ำความแม่นยำ: | 0.05มม |
เน้น: | เครื่องจับยาวแบบปนูเมติก,เครื่องจับยาวขนาน IP67,IP67 เครื่องจับลมสําหรับอุตสาหกรรมอัตโนมัติ |
เครื่องยึดยาวระยะยาวแบบปนูมาติกขนาน 2 ช่องปาก IP67 TWL
ข้อมูลสินค้า
ผลงานดีเยี่ยม
1.Tกริปเกอร์ TWL มีความยาวนานมาก IP67
รูปแบบและพารามิเตอร์ทางเทคนิค
รุ่น | การกระแทกต่อปาก [mm] | พลังปิด/เปิด[N] | น้ําหนัก [kg] | เวลาปิด/เปิด | คราวที่อนุญาต Mx[Nm] | คราวที่อนุญาต My/Mz[Nm] | ความแรงที่อนุญาต Fa[N] | ความแม่นยําซ้ํา [mm] | ระดับการป้องกัน IP |
TWL-63-75 | 75 | 3100/2790 | 12.6 | 0.28/0.28 | 880 | 720 | 15500 | 0.05 | 64 |
TWL-63-100 | 100 | 3100/2790 | 15 | 0.36-036 | 980 | 820 | 15500 | 0.05 | 64 |
TWL-63-125 | 125 | 3100/2790 | 17.7 | 0.42/0.42 | 980 | 820 | 15500 | 0.05 | 64 |
TWL-63-175 | 175 | 3100/2790 | 22.3 | 0.57/057 | 980 | 820 | 15500 | 0.05 | 64 |
สาธารณรัฐ สาธารณรัฐ สาธารณรัฐ สาธารณรัฐ2 เครื่องจับลมปาก,มหาวิทยาลัย 2 นิ้วจับคู่,เครื่องจับลม 2 นิ้ว,2 เครื่องจับขนานปาก,เครื่องจับคานขนาน,2 ช่องคานจับคู่
ผู้ติดต่อ: Sales Department
แฟกซ์: 86-21-56511136