รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
น้ําหนักของตัวจับ: | 0.45-8.3 kgs | น้ำหนักชิ้นงานที่แนะนำ: | 0.8-18.5kgs |
---|---|---|---|
โรคหลอดเลือดสมองต่อขากรรไกร: | 6 มม. -40 มม. | การดำเนินการ: | นิวเมติกส์ |
วัสดุ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ที่มีความแข็งแรงสูง | แรงยึดเกาะ: | สูง |
จำนวนขากรรไกร: | 2 | แรงดันใช้งาน: | 2.5-8 บาร์ |
อุณหภูมิการทํางาน: | 5-90 ° C | ประเภทกราม: | ขนาน |
ประเภทการป้องกัน: | IP40 | ทำซ้ำความแม่นยำ: | 0.05มม |
เน้น: | 2 ช่องคานยาว,จับยาวชะตากลมขนาน,เครื่องจับอากาศ THP |
เครื่องจับยาว 2 ช่องคางแบบปนูมาติกคู่ THP
ข้อมูลสินค้า
ผลงานดีเยี่ยม
1. จับมือซีรีส์ THP พร้อมการปรับสเต็ปสเต็ป
2. THP ซีรี่ย์กริปเกอร์, ด้วยรังสี่เหลี่ยมที่แข็งแรง, ด้วยการยึดถือและทอร์คสูง
3. THP ซีรี่ย์ กริปเปอร์, กับการใช้งานอากาศที่หลากหลาย, วิธีการติดตั้งหลากหลาย
4. THP ซีรี่ย์ กริปเปอร์, มีการจับการลุ้นขนาดใหญ่ขณะที่รักษาขนาดรวมเล็ก
รูปแบบและพารามิเตอร์ทางเทคนิค
ประเภท |
โรคหลอดเลือดสมอง ต่อคาน [mm] |
ปิด/ การเปิด ความแรง[N] |
ขั้นต่ํา ความแรง[N] |
น้ําหนัก [kg] |
แนะนํา ชิ้นงาน น้ําหนัก[kg] |
ปิด/ การเปิด เวลา[s] |
ย้ํา ความถูกต้อง [mm] |
ประเภทการป้องกัน IP |
THP-224-1 | 12 | 160/165 | 0.45 | 0.8 | 00.04/0.04 | 0.05 | 40 | |
THP-224-1-AS | 12 | 170/- | 10 | 0.52 | 0.8 | 00.04/0.06 | 0.05 | 40 |
THP-224-2 | 6 | 340/350 | 0.45 | 1.7 | 00.04/0.04 | 0.05 | 40 | |
THP-224-2-AS | 6 | 370/- | 30 | 0.52 | 1.7 | 00.04/0.06 | 0.05 | 40 |
THP-240-1 | 20 | 440/450 | 1.2 | 2.2 | 00.08/0.08 | 0.05 | 40 | |
THP-240-1-AS | 20 | 515/- | 75 | 1.3 | 2.2 | 00.08/0.10 | 0.05 | 40 |
THP-240-2 | 8 | 1110/1130 | 1.2 | 5.5 | 00.08/0.08 | 0.05 | 40 | |
THP-240-2-AS | 8 | 1300/- | 190 | 1.3 | 5.5 | 00.08/0.10 | 0.05 | 40 |
THP-260-1 | 30 | 675/700 | 2.9 | 3.3 | 0.10/0.10 | 0.05 | 40 | |
THP-260-1-AS | 30 | 810/- | 135 | 3.0 | 3.3 | 0.10/0.15 | 0.05 | 40 |
THP-260-2 | 10 | 2140/2200 | 2.9 | 10.7 | 0.10/0.10 | 0.05 | 40 | |
THP-260-2-AS | 10 | 2500/- | 360 | 3.0 | 10.7 | 0.10/0.15 | 0.05 | 40 |
THP-280-1 | 40 | 1400/1450 | 8.1 | 7 | 0.20/0.20 | 0.05 | 40 | |
THP-280-1-AS | 40 | 1700/- | 300 | 8.3 | 7 | 0.20/0.25 | 0.05 | 40 |
THP-280-2 | 15 | 3700/3800 | 8.1 | 18.5 | 0.20/0.20 | 0.05 | 40 | |
THP-280-2-AS | 15 | 4500/- | 800 | 8.3 | 18.5 | 0.20/0.25 | 0.05 | 40 |
สินค้า, สินค้า, สินค้า, สินค้า, สินค้าเครื่องจับอากาศระยะยาว,เครื่องจับอากาศ 2 ช่องคานพร้อมกัน,เครื่องจับอากาศแรงหนัก,2 หุ่นยนต์จับนิ้ว,2 เครื่องจับคาน,2 เครื่องจับอากาศปาก
ผู้ติดต่อ: Sales Department
แฟกซ์: 86-21-56511136