|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
น้ําหนักของตัวจับ: | 5.8-50.5kgs | โรคหลอดเลือดสมองต่อขากรรไกร: | 60 มม. 150 มม. |
---|---|---|---|
การดำเนินการ: | นิวเมติกส์ | วัสดุ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ที่มีความแข็งแรงสูง |
แรงยึดเกาะ: | สูง | จำนวนขากรรไกร: | 2 |
แรงดันใช้งาน: | 2.5-8 บาร์ | อุณหภูมิการทํางาน: | 5-90 ° C |
ประเภทกราม: | ขนาน | ประเภทการป้องกัน: | IP54 |
ทำซ้ำความแม่นยำ: | 0.05มม | ||
เน้น: | TPHL เครื่องจับลมสําหรับแขนหุ่นยนต์,เครื่องจับปนิวเมติกชักยาว TPHL,โรบอตแขนยาวชัก จับปนูเมติก |
เครื่องจับยาว 2 ช่องจางแบบปนูมาติกแบบปานกลาง TPHL
ข้อมูลสินค้า
ผลงานดีเยี่ยม
1. TPHL ซีรี่ย์ จับมือ, ด้วยการก่อสร้างเรียบ, ด้วยการกระแทกยาวมาก
รูปแบบและพารามิเตอร์ทางเทคนิค
ประเภท | การกระแทกต่อปาก [mm] |
ปิด/ การเปิด ความแรง[N] |
น้ําหนัก [kg] |
ปิด/ การเปิด เวลา[s] |
คราวที่อนุญาต นาย | คราวที่อนุญาต Mx/My[Nm] | อนุญาตพลังแฟ[N] |
ย้ํา ความถูกต้อง [mm] |
ประเภทการป้องกัน IP
|
TPHL-82A-60-1 | 60 | 890/890 | 5.8 | 0.30/0.30 | 410 | 410 | 7900 | 0.05 | 54 |
TPHL-82A-60-1-AS | 60 | 890/890 | 6.5 | 0.30/0.30 | 410 | 410 | 7900 | 0.05 | 54 |
TPHL-82A-100-1 | 100 | 890/890 | 7.4 | 0.50/0.50 | 410 | 410 | 7900 | 0.05 | 54 |
TPHL-82A-100-1-AS | 100 | 890/890 | 8.1 | 0.50/0.50 | 410 | 410 | 7900 | 0.05 | 54 |
TPHL-83A-63-1 | 62.5 | ปี 1950-1950 | 15.1 | 0.35/0.35 | 1000 | 1000 | 17500 | 0.05 | 54 |
TPHL-83A-63-1-AS | 62.5 | ปี 1950-1950 | 16.1 | 0.35/0.35 | 1000 | 1000 | 17500 | 0.05 | 54 |
TPHL-83A-100-1 | 100 | ปี 1950-1950 | 17.8 | 0.50/0.50 | 1000 | 1000 | 17500 | 0.05 | 54 |
TPHL-83A-100-1-AS | 100 | ปี 1950-1950 | 18.8 | 0.50/0.50 | 1000 | 1000 | 17500 | 0.05 | 54 |
TPHL-83A-125-1 | 125 | ปี 1950-1950 | 19.8 | 0.65/0.65 | 1000 | 1000 | 17500 | 0.05 | 54 |
TPHL-83A-125-1-AS | 125 | ปี 1950-1950 | 20.8 | 0.65/0.65 | 1000 | 1000 | 17500 | 0.05 | 54 |
TPHL-83A-150-1 | 150 | ปี 1950-1950 | 22 | 0.75/0.75 | 1000 | 1000 | 17500 | 0.05 | 54 |
TPHL-83A-150-1-AS | 150 | ปี 1950-1950 | 23 | 0.75/0.75 | 1000 | 1000 | 17500 | 0.05 | 54 |
TPHL-84A-80-1 | 80 | 3200/3200 | 34.2 | 0.90/0.90 | 1450 | 1450 | 23600 | 0.05 | 54 |
TPHL-84A-80-1-AS | 80 | 3200/3200 | 36.2 | 0.90/0.90 | 1450 | 1450 | 23600 | 0.05 | 54 |
TPHL-84A-160-1 | 160 | 3200/3200 | 41 | 10.80/1.80 | 1450 | 1450 | 23600 | 0.05 | 54 |
TPHL-84A-160-1-AS | 160 | 3200/3200 | 43 | 10.80/1.80 | 1450 | 1450 | 23600 | 0.05 | 54 |
TPHL-84A-220-1 | 220 | 3200/3200 | 47.5 | 2.50/250 | 1450 | 1450 | 23600 | 0.05 | 54 |
TPHL-84A-220-1-AS | 220 | 3200/3200 | 50.5 | 2.50/250 | 1450 | 1450 | 23600 | 0.05 | 54 |
สาขาผู้ผลิต, โรงงาน, ราคา, ออกแบบเครื่องจับอากาศระยะยาว,เครื่องจับอากาศ 2 ช่องคานพร้อมกัน,เครื่องจับอากาศแรงหนัก,2 หุ่นยนต์จับนิ้ว,2 เครื่องจับคาน,2 เครื่องจับอากาศปาก
ผู้ติดต่อ: Sales Department
แฟกซ์: 86-21-56511136